Op de ijskoude zaterdagavond 24 februari 2018 werden de Clubkampioenschappen 2018 verreden op de IJsbaan Haarlem. Perfecte omstandigheden voor hard en snel ijs. Ondanks de voorjaarsvakantie stonden er 60 ambitieuze deelnemers aan de start. Alle trainingen van de afgelopen winter hebben tot zichtbare resultaten geleid. Zo heeft Floris van Woesik ruim 6 seconden van zijn oude PR afgehaald op de 1500 meter!
Bij de jongste pupillen liet Lianne van Assema zich gelden over twee afstanden, 100 en 300 meter. Zij was ruimschoots de snelste in deze groep. Bij de oudere pupillen eiste Bas Koopmans over 300 en 500 met de titel op. Ook werd er gestreden om de titel bij junioren C met wedstrijden over 500 en 1000 meter en die waren een prooi voor Jeremy Mul bij de jongens en Renske van der Veer bij de meisjes. De neo-senioren, senioren en masters hebben over drie afstanden, 500, 1500 en 3000 meter de strijd met de klok en onderling aan mogen gaan. Bij de heren was Sven-Yvo Stoop op alle drie afstanden de snelste en bij de dames was Miranda Dekker overduidelijk de beste, ook met drie gewonnen afstanden. Daan Boekel moest helaas na de eerste 2 afstanden ziek naar huis. Bij de masters, 40 jaar en ouder, was Marcel Huismans de gedoodverfde kampioen, maar door twee valse starts op de 500 meter en dus diskwalificatie kwam zijn titel vacant. Erwin Dekker greep zijn kans door twee van de drie afstanden met voldoende marge te winnen om bij de masters de titel clubkampioen binnen te halen.
De clubkampioenen per categorie
De clubkampioenen over all
Sven-Yvo Stoop werd, evenals vorig jaar, de nieuwe clubkampioen over all. Bij de dames werd Miranda Dekker de nieuwe clubkampioene over all en is daarmee de opvolgster van Eva Peters, die nu tweede werd.
Alle clubkampioenen zullen op het grote STG jubileumfeest op 24 maart in sporthal De Struijck te Zaandam worden gehuldigd.
Dank aan alle coaches, en starters die de kou hebben getrotseerd op het ijs, de juryleden en de catering, en de wedstrijdcoördinator, die allen hebben bijgedragen aan deze succesvolle wedstrijd hebben gezorgd.
De uitslagen
Pupillen F, E, D en C
Eindstand meisjes | 100 meter | 300 meter | Punten | |
1 | Lianne van Assema DPE | 14.67 (1) | 38.78 (1) | 137.983 |
2 | Lisanne Oppenhuizen DPC | 15:00 (3) | 40.06 (2) | 141.750 |
3 | Nicole Noom DPC | 14.98 (2) | 40.31 (3) | 142.083 |
4 | Maud Zijp DPC | 15.75 (4) | 44.16 (5) | 152.350 |
5 | Tara Salentijn DPC | 16.32 (8) | 51.09 (10) | 166.750 |
6 | Liona Duijn DPC | 16.26 (7) | 54.51 (11) | 172.150 |
Eindstand jongens | 100 meter | 300 meter | Punten | |
1 | Javier Melk-Boekel HPC | 15.86 (5) | 41.83 (4) | 149.016 |
2 | Leon Kuipers HPC | 16.16 (6) | 46.44 (6) | 158.200 |
3 | Camiel Rodenburg HPC | 16.79 (10) | 46.73 (7) | 161.833 |
4 | Daniel Klijnsma HPF | 17.30 (11) | 47.13 (8) | 165.050 |
5 | Levi van Garderen HPE | 16.39 (9) | 50.38 (9) | 165.916 |
Pupillen A
Eindstand meisjes | 500 meter | 300 meter | Punten | |
1 | Julia-Rosa Jansen DPA | 58.16 (2) | 36.42 (2) | 118.860 |
Eindstand jongens | 500 meter | 300 meter | Punten | |
1 | Bas Koopmans HPA | 53.50 (1) | 33.40 (1) | 109.166 |
2 | Miel van der Veer HPA | 1:17.41 (3) | 38.15 (3) | 140.993 |
Junioren C
Eindstand meisjes | 500 meter | 1000 meter | Punten | |
1 | Renske van der Veer DC2 | 51.29 (3) | 1:45.44 (2) | 104.010 |
2 | Nienke van Assema DC2 | 52.41 (4) | 1:52.54 (4) | 108.680 |
3 | Bo van Holten DC2 | 54.81 (6) | 1:58.84 (6) | 114.230 |
4 | Mei-Qi Janssen DC2 | 55.08 (7) | 2:02.25 (8) | 116.205 |
5 | Willemijn Molenaar DC2 | 56.76 (8) | 2:00.72 (7) | 117.120 |
Eindstand jongens | 500 meter | 1000 meter | Punten | |
1 | Jeremy Mul HC2 | 47.54 (1) | 1:41.30 (1) | 98.190 |
2 | Klaas Heinis HC2 | 50.85 (2) | 1:51.13 (3) | 106.415 |
3 | Jesse Zijp HC1 | 52.52 (5) | 1:52.78 (5) | 108.910 |
Junioren B, A, Neo-senioren, senioren en masters
Eindstand Dames | 500 meter | 1500 meter | 3000 meter | Punten | |
1 | Miranda Dekker DSA | 43.90 (10) | 2:18.48 (10) | 5:03.63 (8) | 140.665 |
2 | Eva Peters DSA | 48.11 (15) | 2:24.93 (14) | 5:07.74 (9) | 147.710 |
3 | Lisa Huijsman DB2 | 48.70 (16) | 2:27.40 (15) | 5:18.10 (11) | 150.849 |
4 | Fleur Kleijne DN1 | 50.02 (19) | 2:42.63 (20) | 6:03.09 (12) | 164.745 |
5 | Marije Haverkort DN1 | 52.14 (22) | 2:43.51 (21) | 106.643 | |
6 | Sandra Buurs DSA | 51.86 (21) | 2:45.23 (23) | 106.936 | |
7 | Susan Haasnoot DSB | 53.52 (23) | 2:42.29 (19) | 107.616 | |
8 | Suzanne Beets DSA | 53.95 (24) | 2:43.56 (22) | 108.470 | |
9 | Yvonne Kuin D55 | 1:02.00(25) | 3:20.27 (25) | 128.756 | |
Eindstand Heren | 500 meter | 1500 meter | 3000 meter | Punten | |
1 | Sven-Yvo Stoop HSA | 39.96 (1) | 2:05.33(1) | 4:34.00 (1) | 127.402 |
2 | Kevin Wilmsen HSA | 40.63 (2) | 2:06.78 (2) | 4:38.47 (2) | 129.301 |
3 | Luuk Kleijne HN4 | 41.18 (5) | 2:10.70 (5) | 4:43.99 (4) | 132.077 |
4 | Kees Boekel HSB | 41.94 (7) | 2:10.04 (4) | 4:42.14 (3) | 132.309 |
5 | Wessel Wouda HN4 | 40.75 (3) | 2:12.30 (6) | 4:52.91 (5) | 133.668 |
6 | Damoon Barani HN1 | 42.51 (9) | 2:16.82 (7) | 5:02.61 (7) | 138.551 |
7 | Tony Boon HB1 | 41.82 (6) | 2:18.24 (9) | 5:08.98 (10) | 139.396 |
8 | Floris van Woesik HSB | 46.08 (12) | 2:18.18 (8) | 4:57.46 (6) | 141.716 |
9 | Daan Boekel HSA | 40.95 (4) | 2:09.57 (3) | 84.140 | |
10 | Jim Nijlant HN1 | 42.00 (8) | 2:20.07 (11) | 88.690 | |
11 | Dennis Boon HN4 | 46.17 (13) | 2:22.71 (12) | 93.740 | |
12 | Niels van Assema HA2 | 46.58 (14) | 2:24.18 (13) | 94.640 | |
13 | Vincent Dekker HA2 | 46.06 (11) | 2:30.67 (16) | 96.283 | |
14 | Rick van Assema HB1 | 49.05 (17) | 2:34.28 (18) | 100.476 | |
15 | Bassir Amghar HB2 | 49.58 (18) | 2:33.12 (17) | 100.620 | |
16 | Yanick Stoop HN2 | 51.12 (20) | 2:46.63 (24) | 106.663 | |
17 | Kars Oomen HSA | DNS | DNS |
Heren Masters
Eindstand Heren Masters | 500 meter | 1500 meter | 3000 meter | Punten | |
1 | Erwin Dekker H55 | 46.47 (4) | 2:19.11 (2) | 4:52.19 (1) | 141.538 |
2 | Rene Melk H45 | 46.27 (2) | 2:19.45 (3) | 4:54.20 (2) | 141.786 |
3 | Jan van der Veer H45 | 45.82 (1) | 2:28.86 (4) | 5:16.34 (3) | 148.163 |
4 | John van Assema H45 | 51.64 (6) | 2:31.11 (5) | 5:16.59 (4) | 154.775 |
5 | Kees Waque H50 | 46.46 (3) | 2:32.61 (6) | 97.330 | |
6 | Tibo Rodenburg H40 | 49.64 (5) | 2:37.85 (10) | 102.256 | |
7 | Jan Dekker H60 | 52.66 (8) | 2:36.84 (8) | 104.940 | |
8 | Mark Peters H60 | 53.06 (9) | 2:37.36 (9) | 105.513 | |
9 | Fokko Goosen H55 | 51.77 (7) | 2:42.79 (11) | 106.033 | |
10 | Paul Graas H60 | 54.59 (10) | 2:36.73 (7) | 106.833 | |
11 | Ruud van der Meer H50 | 57.96 (11) | 2:55.28 (12) | 116.386 | |
12 | Marcel Huismans H45 | DQ | 2:16.03 (1) | 45.343 |