Clubrecords Hieronder staan onze clubrecords per afstand gerangschikt. Een gereden tijd komt in aanmerking voor een clubrecord als deze tijd is opgenomen in de ranglijsten van Schaatsen.nl. Daarnaast dient de betreffende tijd gereden te zijn als lid van STG Zaanstreek met een KNSB-wedstrijdlicentie via STG Zaanstreek. Hier kan een uitzondering op gemaakt worden voor onze selectierijders die noodgedwongen een licentie via een andere club hebben moeten aanvragen. Hierover beslist het bestuur, zoals afgesproken in onze ledenvergadering in 2009.
Nieuwe clubrecords? De lijst is bijgewerkt met gegevens uit Schaatsen.nl die bekend waren tot en met 23 februari 2018. Tot 2004 zijn de clubrecords met de hand bijgehouden door Jos de Lange, van 2004-2017 is dit geautomatiseerd door André Smit, en vanaf december 2017 worden de clubrecords weer met de hand bijgehouden. Als je een clubrecord mist, geef deze dan door aan de webredactie.
Laatste update: 24-03-2024
Clubrecords 100 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Borst, Maaike | DPF | 14.92 | 06-03-2010 | HA |
Winkel, Leon Evert | HPF | 16.73 | 22-01-2005 | HA |
Assema, Lianne van | DPE | 14.34 | 14-01-2018 | HA |
Gelderen, Richard van | HPE | 14.32 | 05-03-2000 | AM |
Borst, Maaike | DPD | 13.83 | 31-12-2011 | HA |
Gelderen, Richard van | HPD | 13.59 | 19-11-2000 | AM |
Rijksbaron, Milou | DPC | 13.09 | 18-01-2014 | HA |
Bol, Cees | HPC | 12.55 | 28-12-2006 | CB |
Ooms, Melanie | DPB | 12.70 | 03-03-2024 | HA |
Wilmsen, Kevin | HPB | 12.45 | 14-03-2004 | AM |
Blokker, Roza | DPA | 12.31 | 13-03-2005 | AM |
Wilmsen, Kevin | HPA | 12.07 | 09-01-2005 | AM |
Kuiper, Nienke | DC1 | 12.06 | 06-11-2005 | HA |
Winkel, Emiel Lars | HC1 | 11.10 | 04-03-2004 | HV |
Baars, Jessica | DC2 | 11.88 | 29-01-2005 | EV |
Winkel, Emiel Lars | HC2 | 10.81 | 12-02-2005 | AS |
Berg, Femke van den | DB1 | 11.65 | 10-11-2013 | HA |
Winkel, Emiel Lars | HB1 | 10.55 | 10-12-2005 | AM |
Baars, Jessica | DB2 | 11.69 | 27-01-2007 | GR |
Winkel, Emiel Lars | HB2 | 10.53 | 17-12-2006 | EV |
Muusse, Kimberly | DA1 | 11.74 | 04-03-2004 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HA1 | 10.53 | 11-11-2007 | AM |
Wijsman, Marieke | DA2 | 11.54 | 05-02-1994 | UT |
Stoop, Sven-Yvo | HA2 | 10.77 | 18-11-2012 | HA |
Wijsman, Marieke | DN1 | 11.51 | 28-01-1995 | HV |
Outenaar, Alexander van de | HN1 | 10.19 | 18-12-1994 | DH |
Wijsman, Marieke | DN2 | 11.62 | 26-01-1996 | UT |
Outenaar, Alexander van de | HN2 | 10.27 | 20-12-1995 | AS |
Baars, Cynthia | DN3 | 12.41 | 15-11-2009 | HA |
Wilmsen, Kevin | HN3 | 10.77 | 18-01-2014 | HA |
Tersmette, Hanne | DN4 | 12.38 | 15-11-2009 | HA |
Stoop, Sven-Yvo | HN4 | 10.59 | 17-12-2016 | HV |
Wijsman, Marieke | DS | 11.23 | 31-10-1998 | UT |
Jongejans, Peter | HS | 9.88 | 28-01-1990 | AM |
Melk-Boekel, Joke | DM | 12.40 | 18-01-2014 | HA |
Knaap, Klaas | HM | 11.04 | 04-03-1990 | AM |
Clubrecords 300 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Borst, Maaike | DPF | 38.90 | 19-12-2009 | HA |
Olie, Mees | HPF | 47.51 | 10-3-2019 | HA |
Assema, Lianne van | DPE | 38.36 | 18-1-2018 | HA |
Bol, Cees | HPE | 36.61 | 16-3-2005 | HV |
Brinks, Babet | DPD | 35.81 | 26-1-2008 | HA |
Koopmans, Bas | HPD | 33.28 | 8-2-2015 | HA |
Assema, Lianne van | DPC | 33.63 | 25-1-2020 | GR |
Bol, Cees | HPC | 31.22 | 28-12-2006 | CB |
Ooms, Melanie | DPB | 30.05 | 10-3-2024 | HA |
Bol, Cees | HPB | 30.61 | 22-12-2007 | HN |
Noom, Nicole | DPA | 30.97 | 21-12-2019 | HV |
Schaap, Robin | HPA | 28.85 | 9-3-2014 | HA |
Ooms, Marjolein | DC1 | 29.71 | 17-12-2023 | HA |
Winkel, Emiel Lars | HC1 | 27.41 | 25-1-2004 | AM |
Baars, Jessica | DC2 | 28.72 | 11-2-2005 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HC2 | 26.10 | 11-2-2005 | HV |
Baars, Jessica | DB1 | 28.42 | 14-1-2006 | AS |
Winkel, Emiel Lars | HB1 | 25.91 | 26-10-2005 | IZ |
Baars, Jessica | DB2 | 28.03 | 10-12-2006 | HA |
Winkel, Emiel Lars | HB2 | 25.28 | 10-12-2006 | HA |
Baars, Jessica | DA1 | 27.92 | 15-2-2008 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HA1 | 25.12 | 17-2-2008 | BR |
Floris, Manon | DA2 | 28.36 | 25-10-2014 | AM |
Stoop, Sven-Yvo | HA2 | 25.35 | 15-12-2012 | AL |
Wijsman, Marieke | DN1 | 27.67 | 28-1-1995 | HV |
Outenaar, Alexander van de | HN1 | 25.42 | 28-1-1995 | AL |
Wijsman, Marieke | DN2 | 28.08 | 20-12-1995 | HV |
Outenaar, Alexander van de | HN2 | 25.16 | 3-12-1995 | AM |
Baars, Cynthia | DN3 | 29.72 | 15-11-2009 | HA |
Wilmsen, Kevin | HN3 | 25.44 | 10-11-2013 | HA |
Tersmette, Hanne | DN4 | 29.57 | 15-11-2009 | HA |
Stoop, Sven-Yvo | HN4 | 25.35 | 30-10-2016 | HA |
Wijsman, Marieke | DS | 26.55 | 30-10-1999 | UT |
Teysse, Jasper | HS | 24.67 | 28-1-1995 | AL |
Goede, Henriëtte | DM | 29.27 | 28-10-2013 | HV |
Borst, Leo | HM | 27.52 | 2-11-2008 | HA |
Clubrecords 500 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Assema, Lianne van | DPF | 1:10.35 | 12-3-2017 | HA |
Olie, Mees | HPF | 1:21.90 | 3-2-2019 | HA |
Brinks, Babet | DPE | 1:03.64 | 30-12-2006 | HV |
Bol, Cees | HPE | 57.96 | 16-3-2005 | HV |
Assema, Lianne van | DPD | 58.77 | 3-3-2019 | HA |
Bol, Cees | HPD | 55.07 | 2-1-2006 | CB |
Assema, Lianne van | DPC | 53.74 | 25-1-2020 | GR |
Bol, Cees | HPC | 49.19 | 16-3-2007 | HV |
Ooms, Melanie | DPB | 47.28 | 8-3-2024 | AM |
Bol, Cees | HPB | 47.09 | 7-3-2008 | HV |
Bos, Pien van de | DPA | 47.91 | 29-1-2013 | HA |
Bol, Cees | HPA | 44.29 | 12-3-2009 | HV |
Berg, Femke van den | DC1 | 45.75 | 18-2-2012 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HC1 | 42.29 | 4-3-2004 | HV |
Blokker, Roza | DC2 | 44.81 | 6-3-2007 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HC2 | 41.28 | 11-2-2005 | HV |
Baars, Jessica | DB1 | 43.62 | 6-3-2006 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HB1 | 40.20 | 6-3-2006 | HV |
Baars, Jessica | DB2 | 42.69 | 6-3-2007 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HB2 | 39.53 | 20-11-2006 | HV |
Baars, Jessica | DA1 | 42.26 | 15-3-2008 | AM |
Winkel, Emiel Lars | HA1 | 38.72 | 23-2-2008 | AL |
Baars, Jessica | DA2 | 41.90 | 17-1-2009 | UT |
Boekel, Daan | HA2 | 39.26 | 10-3-2011 | HV |
Baars, Jessica | DN1 | 42.13 | 6-3-2010 | HV |
Kramer, Boy | HN1 | 37.79 | 12-12-2010 | UT |
Dekker, Miranda | DN2 | 40.88 | 27-12-2010 | HV |
Boekel, Daan | HN2 | 38.95 | 23-2-2013 | HV |
Dekker, Miranda | DN3 | 40.76 | 30-12-2011 | HV |
Wilmsen, Kevin | HN3 | 39.23 | 15-2-2014 | HV |
Dekker, Miranda | DN4 | 41.34 | 29-12-2012 | HV |
Stoop, Sven-Yvo | HN4 | 38.79 | 17-12-2016 | HV |
Wijsman, Marieke | DS | 39.94 | 3-2-2001 | HV |
Stoop, Sven-Yvo | HS | 38.40 | 21-12-2019 | HV |
Goede, Henriëtte | DM | 43.73 | 24-2-2011 | CA |
Huismans, Marcel | HM | 41.42 | 8-12-2018 | HV |
Clubrecords 700 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Jonker, Daphne | DPE | 1:42.84 | 20-3-2014 | HA |
Assema, Lianne van | DPD | 1:25.78 | 13-1-2019 | HA |
Schaap, Robin | HPD | 1:29.00 | 16-1-2011 | HA |
Assema, Lianne van | DPC | 1:15.34 | 2-2-2020 | HA |
Schaap, Robin | HPC | 1:19.19 | 18-2-2012 | HV |
Ooms, Melanie | DPB | 1:07.04 | 8-3-2024 | GR |
Bol, Cees | HPB | 1:08.75 | 16-2-2008 | GR |
Bax, Sanne | DPA | 1:08.80 | 17-2-2001 | GR |
Wilmsen, Kevin | HPA | 1:04.20 | 29-1-2005 | GR |
Floris, Manon | DC1 | 1:07.92 | 18-2-2010 | HA |
Schaap, Robin | HC1 | 1:04.32 | 23-12-2014 | HA |
Bos, Pien van den | DC2 | 1:04.15 | 14-3-2015 | HA |
Boon, Tony | HC2 | 1:01.49 | 26-2-2017 | HA |
Leeuw, Yvonne de | DB1 | 1:20.95 | 29-10-2000 | AM |
Stoop, Sven-Yvo | HB1 | 1:00.01 | 18-2-2010 | HA |
Veer, Renske van der | DB2 | 01:06:57 | 11-1-2020 | HA |
Schaap, Danny | HB2 | 1:00.68 | 22-11-2015 | HA |
Hagen, Maureen | DA1 | 1:04.63 | 14-1-2024 | HA |
Hoekstra, Roosmarijn | DA2 | 1:04.89 | 14-11-2021 | HA |
Wouda, Wessel | HN1 | 56.09 | 27-2-2015 | HA |
Wouda, Wessel | HN2 | 57.51 | 17-1-2016 | HA |
Kroon, Lieneke de | DN3 | 1:05.24 | 18-2-2012 | HV |
Stoop, Sven-Yvo | HN4 | 55.10 | 25-2-2017 | HA |
Meijer, Simonette | DS | 1:04.24 | 24-2-2001 | AM |
Wouda, Wessel | HS | 56.54 | 13-2-2024 | HA |
Goede, Henriëtte | DM | 1:05.61 | 11-1-2014 | AM |
Bodifee, Niek | HM | 1:03.40 | 17-10-2009 | AM |
Clubrecords 1000 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Jong, Bauke de | HPD | 2:29.32 | 23-3-2003 | AM |
Bos, Pien van den | DPC | 1:47.95 | 14-3-2011 | HA |
Bol, Cees | HPC | 1:39.60 | 16-3-2007 | HV |
Ooms, Melanie | DPB | 1:36.44 | 10-3-2024 | HA |
Bol, Cees | HPB | 1:37.21 | 10-11-2007 | HN |
Bos, Pien van de | DPA | 1:38.21 | 29-11-2012 | HV |
Bol, Cees | HPA | 1:31.30 | 20-12-2008 | HV |
Ooms, Marjolein | DC1 | 1:33.84 | 3-3-2024 | HA |
Winkel, Emiel Lars | HC1 | 1:29.61 | 13-4-2004 | AM |
Assema, Lianne van | DC2 | 1:29.18 | 31-12-2023 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HC2 | 1:25.83 | 27-12-2004 | HV |
Blokker, Roza | DB1 | 1:26.83 | 23-2-2008 | AL |
Winkel, Emiel Lars | HB1 | 1:22.50 | 29-12-2005 | HV |
Floris, Manon | DB2 | 1:26.23 | 31-12-2012 | HV |
Winkel, Emiel Lars | HB2 | 1:19.99 | 15-11-2006 | HV |
Baars, Jessica | DA1 | 1:24.54 | 1-3-2008 | HN |
Winkel, Emiel Lars | HA1 | 1:18.44 | 29-1-2008 | HV |
Baars, Jessica | DA2 | 1:26.64 | 8-11-2008 | AL |
Veer, Miel van der | HA2 | 1:18.80 | 17-12-2023 | HA |
Dekker, Miranda | DN1 | 1:23.64 | 13-1-2010 | HV |
Kramer, Boy | HN1 | 1:14.49 | 31-10-2010 | EF |
Dekker, Miranda | DN2 | 1:21.82 | 17-2-2011 | HV |
Boekel, Daan | HN2 | 1:18.70 | 27-2-2013 | HV |
Dekker, Miranda | DN3 | 1:20.19 | 29-12-2011 | HV |
Boekel, Daan | HN3 | 1:20.93 | 28-12-2013 | HA |
Dekker, Miranda | DN4 | 1:21.50 | 16-12-2012 | UT |
Stoop, Sven-Yvo | HN4 | 1:19.65 | 28-1-2017 | HA |
Wijsman, Marieke | DS | 1:18.39 | 3-2-2001 | HV |
Stoop, Sven-Yvo | HS | 1:18.00 | 27-2-1998 | HV |
Goede, Henriëtte | DM | 1:27.37 | 23-2-2013 | IZ |
Bodifee, Niek | HM | 1:26.26 | 10-2-2006 | HV |
Clubrecords 1500 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Ooms, Melanie | DPB | 2:39.88 | 17-2-2024 | HA |
Bos, Pien van den | DPA | 2:31.52 | 31-1-2013 | HV |
Bol, Cees | HPA | 2:17.61 | 12-3-2009 | HV |
Ooms, Marjolein | DC1 | 2:24.30 | 11-2-2024 | UT |
Bol, Cees | HC1 | 2:10.02 | 5-12-2009 | HV |
Assema, Lianne van | DC2 | 2:15.55 | 23-12-2023 | HV |
Bol, Cees | HC2 | 2:09.52 | 8-3-2011 | HV |
Blokker, Roza | DB1 | 2:11.98 | 15-2-2008 | HV |
Gelderen, Michael van | HB1 | 2:03.21 | 25-2-2002 | HV |
Floris, Manon | DB2 | 2:11.90 | 7-12-2012 | HV |
Weenink, Abe Jan | HB2 | 2:02.72 | 21-12-2019 | HV |
Baars, Jessica | DA1 | 2:09.75 | 15-2-2008 | HV |
Verheij, Patrick | HA1 | 2:01.64 | 3-1-2010 | HV |
Dekker, Miranda | DA2 | 2:07.59 | 10-3-2009 | HV |
Boekel, Daan | HA2 | 1:58.42 | 10-3-2011 | HV |
Dekker, Miranda | DN1 | 2:06.87 | 24-2-2010 | HV |
Kramer, Boy | HN1 | 1:53.44 | 17-11-2010 | HV |
Dekker, Miranda | DN2 | 2:02.25 | 29-12-2010 | HV |
Boekel, Daan | HN2 | 1:59.70 | 23-2-2013 | HV |
Dekker, Miranda | DN3 | 2:03.06 | 6-11-2011 | HV |
Boekel, Daan | HN3 | 1:59.62 | 18-11-2013 | HV |
Dekker, Miranda | DN4 | 2:00.65 | 30-12-2012 | HV |
Stoop, Sven-Yvo | HN4 | 2:02.39 | 11-3-2017 | HA |
Blokker, Roza | DS | 1:59.24 | 27-1-2019 | HV |
Stoop, Sven-Yvo | HS | 1:55.81 | 8-12-2018 | HV |
Goede, Henriëtte | DM | 2:10.43 | 25-2-2011 | CA |
Schermer, Wil | HM | 2:08.70 | 5-3-1992 | HV |
Clubrecords 3000 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Floris, Manon | DC1 | 5:07.46 | 07-03-2010 | HA |
Wilmsen, Kevin | HC1 | 4:46.22 | 06-03-2006 | HV |
Bos, Pien van den | DC2 | 4:47.16 | 08-03-2015 | EF |
Hijne, Wesley | HC2 | 4:34.34 | 10-02-2004 | HV |
Blokker, Roza | DB1 | 4:35.54 | 30-11-2007 | HV |
Verheij, Patrick | HB1 | 4:29.16 | 12-02-2008 | HV |
Floris, Manon | DB2 | 4:41.93 | 23-02-2013 | HV |
Verheij, Patrick | HB2 | 4:20.36 | 04-03-2009 | HV |
Dekker, Miranda | DA1 | 4:36.27 | 12-02-2008 | HV |
Boekel, Daan | HA1 | 4:19.26 | 05-12-2009 | HV |
Dekker, Miranda | DA2 | 4:31.55 | 23-01-2009 | HV |
Boekel, Daan | HA2 | 4:16.55 | 31-01-2011 | HV |
Dekker, Miranda | DN1 | 4:27.83 | 02-02-2010 | HV |
Kramer, Boy | HN1 | 4:01.13 | 31-10-2010 | EF |
Dekker, Miranda | DN2 | 4:22.85 | 28-12-2010 | HV |
Boekel, Daan | HN2 | 4:13.92 | 20-11-2012 | HV |
Dekker, Miranda | DN3 | 4:18.27 | 25-01-2012 | HV |
Floris, Kevin | HN3 | 4:14.00 | 18-02-2012 | HV |
Blokker, Roza | DN4 | 4:20.92 | 27-12-2014 | HV |
Kleijne, Luuk | HN4 | 4:25.16 | 11-03-2017 | HA |
Blokker, Roza | DS | 4:08.06 | 26-01-2019 | HV |
Floris, Kevin | HS | 4:15.24 | 07-03-2015 | HA |
Goede, Henriëtte | DM | 4:46.59 | 14-03-2011 | HV |
Bodifee, Niek | HM | 4:31.20 | 04-03-1992 | HV |
Clubrecords 5000 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Koomen, Floris | HC2 | 10:03.95 | 17-03-2007 | AM |
Baars, Jessica | DB1 | 9:01.48 | 23-03-2006 | HV |
Opzeeland, Theo van | HB1 | 7:55.24 | 14-03-1990 | HV |
Maureen Hagen | DB2 | 8:48.13 | 11-1-2022 | HA |
Opzeeland, Theo van | HB2 | 7:31.30 | 06-03-1991 | HV |
Floris, Manon | DA1 | 8:11.83 | 07-12-2013 | HV |
Opzeeland, Theo van | HA1 | 7:29.67 | 10-03-1992 | HV |
Dekker, Miranda | DA2 | 7:48.07 | 15-03-2009 | HN |
Boekel, Daan | HA2 | 7:31.72 | 06-02-2011 | EN |
Dekker, Miranda | DN1 | 7:57.13 | 17-01-2010 | GR |
Kramer, Boy | HN1 | 6:54.52 | 19-10-2010 | HV |
Dekker, Miranda | DN2 | 7:43.49 | 13-02-2011 | GR |
Boon, Arjan | HN2 | 7:20.80 | 06-03-1991 | HV |
Blokker, Roza | DN3 | 7:34.86 | 02-03-2014 | EN |
Stoop, Sven-Yvo | HN3 | 8:05.84 | 03-01-2016 | HA |
Dekker, Miranda | DN4 | 7:47.10 | 03-02-2013 | GR |
Kleijne, Luuk | HN4 | 8:47.78 | 21-01-2019 | HA |
Blokker, Roza | DS | 7:11.25 | 27-01-2019 | HV |
Floris, Kevin | HS | 7:12.53 | 21-02-2015 | HA |
Goede, Henriëtte | DM | 8:16.96 | 21-03-2007 | HV |
Bodifee, Niek | HM | 7:51.70 | 16-03-1990 | UT |
Clubrecords 10.000 meter
Naam | Categorie | Tijd | Datum | Baan |
Koomen, Floris | HB1 | 19:16.96 | 24-02-2008 | AM |
Opzeeland, Theo van | HB2 | 15:53.67 | 15-03-1991 | HV |
Floris, Kevin | HA1 | 15:51.36 | 24-02-2008 | AM |
Floris, Kevin | HA2 | 15:25.16 | 08-03-2009 | HA |
Beets, Suzanne | DN2 | 19:40.68 | 23-02-2014 | HA |
Neeft, Jelle | HN2 | 16:29.13 | 23-02-2014 | HA |
Peters, Eva | DS | 18:35.73 | 18-03-2017 | EN |
Boer, Cees de | HS | 15:28.10 | 15-12-1991 | UT |
Bommerson, Bert | HM | 16:32.68 | 23-03-2010 | HV |